Tarieven internationaal
Scarlet biedt vanaf je vaste lijn zeer voordelige tarieven aan voor bellen naar het buitenland. Onderstaand zie je de tarieven voor bellen naar alle buitenlandse bestemmingen. Let op: er gelden voor een aantal landen verschillende tarieven voor vaste en mobiele bestemmingsnummers.
Belt u regelmatig naar buitenlandse nummers? Dan kan u met een belbundel internationaal nog voordeliger bellen: een vast aantal minuten per maand, geen startatrief en ook hier betalen per seconden! Met deze belbundels betaal je tussen de 2,53 cent en 3.00 cent per minuut naar al deze buitenlandse bestemmingen.
Meer informatie of direct afsluiten? Bel onze klantenservice op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur: 0900-235 1650 of 0320-29 4444.
| Afghanistan | € 1,68 | Guinee (Rep.) | € 0,95 | Noorwegen | € 0,12 |
| Albanie | € 0,38 | Guinee-Bissau | € 1,63 | Noorwegen-Mobiel | € 0,30 |
| Algerije | € 0,48 | Guyana | € 0,99 | Norfolk | € 1,26 |
| Algerije-mobiel | € 0,48 | Haiti | € 0,87 | Oeganda | € 0,52 |
| Am. Maagden Eilanden | € 0,20 | Hawaii | € 0,04 | Oeganda-mobiel | € 0,73 |
| Am. Samoa | € 0,65 | Honduras | € 0,86 | Oekraine | € 0,40 |
| Andorra | € 0,24 | Honduras - mobiel | € 0,86 | Oekraine-mobiel | € 0,40 |
| Andorra-mobiel | € 0,24 | Hong Kong | € 0,33 | Oezbekistan | € 0,80 |
| Angola | € 0,53 | Hong Kong-Mobiel | € 0,33 | Oezbekistan-mobiel | € 0,84 |
| Anguilla | € 1,36 | Hongarije | € 0,24 | Oman | € 1,14 |
| Antigua & Barbuda | € 1,21 | Hongarije - mobiel | € 0,24 | Oost Timor | € 0,37 |
| Antigua & Barbuda-mobiel | € 1,21 | Ierland | € 0,12 | Oostenrijk | € 0,14 |
| Argentinie | € 0,57 | Ierland-Mobiel | € 0,34 | Oostenrijk-Mobiel | € 0,32 |
| Argentinie-mobiel | € 0,57 | IJsland | € 0,29 | Pakistan | € 1,02 |
| Armenie | € 0,82 | IJsland - mobiel | € 0,58 | Pakistan-mobiel | € 1,02 |
| Aruba | € 0,46 | India | € 1,01 | Palau | € 1,72 |
| Ascension Eilanden | € 0,87 | India - mobiel | € 1,01 | Palestijnse Gebieden | € 0,29 |
| Australie | € 0,16 | Indonesie | € 0,57 | Panama | € 0,82 |
| Australie-Mobiel | € 0,38 | Indonesie - mobiel | € 0,86 | Panama-mobiel | € 0,82 |
| Australisch Antarctica | € 1,05 | International Premium Nummer | € 1,87 | Papua-Nieuw Guinea | € 0,65 |
| Azerbeidzjan | € 0,60 | Internet Inbelnummer | € 0,03 | Paraguay | € 1,62 |
| Azerbeidzjan-mobiel | € 0,60 | Internet Inbelnummer | € 0,03 | Peru | € 0,76 |
| Azoren | € 0,21 | Internet Inbelnummer | € 0,05 | Peru-mobiel | € 1,10 |
| Bahama's | € 0,95 | Irak | € 1,05 | Polen | € 0,26 |
| Bahrein | € 0,98 | Iran | € 1,14 | Polen-mobiel | € 0,52 |
| Bangladesh | € 1,50 | Israel | € 0,28 | Portugal | € 0,23 |
| Bangladesh-mobiel | € 1,50 | Israel-Mobiel | € 0,48 | Portugal-Mobiel | € 0,48 |
| Barbados | € 1,10 | Italie | € 0,12 | Puerto Rico | € 0,19 |
| Belgie | € 0,07 | Italie-Mobiel | € 0,34 | Qatar | € 1,01 |
| Belgie-Mobiel | € 0,28 | Ivoorkust | € 1,12 | Reunion | € 0,70 |
| Belize | € 0,76 | Jamaica | € 0,96 | Roemenie | € 0,45 |
| Benin | € 0,90 | Japan | € 0,29 | Roemenie-mobiel | € 0,63 |
| Bermuda | € 0,43 | Japan-Mobiel | € 0,55 | Ruanda | € 1,62 |
| Bhutan | € 0,75 | Jemen | € 1,02 | Ruanda-mobiel | € 1,62 |
| Bolivia | € 1,04 | Joegoslavie (Fed. Rep.) | € 0,30 | Rusland | € 0,40 |
| Bolivia-mobiel | € 1,04 | Joegoslavie-mobiel | € 0,51 | Rusland-mobiel | € 0,63 |
| Bosnie-Herzegovina | € 0,38 | Jordanie | € 0,95 | Salomon Eilanden | € 1,72 |
| Bosnie-Herzegovina-mobiel | € 0,38 | Jordanie-mobiel | € 0,95 | San Marino | € 0,29 |
| Botswana | € 0,59 | Kaaiman Eilanden | € 0,52 | Sao Tome & Principe | € 1,23 |
| Br. Maagden Eilanden | € 1,27 | Kaapverdische Eilanden | € 0,81 | Saudi Arabie | € 1,06 |
| Brazilie | € 0,50 | Kaapverdische Eilanden-mobiel | € 0,81 | Saudi Arabie-mobiel | € 1,15 |
| Brazilie-mobiel | € 0,72 | Kameroen | € 1,29 | Senegal | € 1,31 |
| Brunei | € 0,70 | Kazachstan | € 0,66 | Seychellen | € 1,03 |
| Brunei-mobiel | € 0,70 | Kenya | € 0,90 | Sierra Leone | € 1,20 |
| Bulgarije | € 0,38 | Kirgizie | € 0,60 | Singapore | € 0,36 |
| Bulgarije-mobiel | € 0,58 | Kiribati | € 1,05 | Singapore-mobiel | € 0,58 |
| Burkina Faso | € 1,10 | Kiribati - mobiel | € 1,26 | Slovenie | € 0,29 |
| Burundi | € 1,15 | Koeweit | € 0,83 | Slovenie-mobiel | € 0,50 |
| Cambodja | € 1,62 | Koeweit - mobiel | € 0,83 | Slowakije | € 0,29 |
| Canada | € 0,08 | Kongo | € 0,88 | Slowakije-mobiel | € 0,48 |
| Cent. Afr. Republiek | € 1,48 | Kongo (Dem. Rep.) | € 0,77 | Soedan | € 0,73 |
| Chili | € 0,60 | Kongo (Dem. Rep.)-mobiel | € 0,98 | Somalie | € 1,16 |
| Chili-mobiel | € 0,83 | Kroatie | € 0,36 | Spanje | € 0,12 |
| China | € 0,88 | Kroatie - mobiel | € 0,36 | Spanje-Mobiel | € 0,33 |
| China-mobiel | € 0,88 | Laos | € 1,21 | Sri Lanka | € 1,02 |
| Christmas Eiland | € 0,51 | Lesotho | € 0,63 | Sri Lanka-mobiel | € 1,02 |
| Cocos Eilanden | € 0,72 | Letland | € 0,39 | St. Helena | € 1,10 |
| Colombia | € 0,64 | Letland - mobiel | € 0,61 | St. Kitts & Nevis | € 1,24 |
| Colombia-mobiel | € 0,89 | Libanon | € 0,86 | St. Lucia | € 0,87 |
| Comoren | € 0,84 | Libanon - mobiel | € 0,86 | St. Pierre & Miquelon | € 0,42 |
| Cookeilanden | € 1,72 | Liberia | € 1,36 | St. Vincent & Grenadines | € 1,34 |
| Costa Rica | € 0,58 | Liberia - mobiel | € 1,57 | Suriname | € 0,85 |
| Costa Rica - mobiel | € 0,58 | Libie | € 0,59 | Suriname-mobiel | € 0,85 |
| Cuba | € 1,01 | Liechtenstein | € 0,11 | Swaziland | € 0,60 |
| Cyprus | € 0,44 | Liechtenstein - mobiel | € 0,19 | Syrie | € 0,96 |
| Cyprus - mobiel | € 0,70 | Litouwen | € 0,37 | Tadzjikistan | € 0,68 |
| Denemarken | € 0,09 | Litouwen - mobiel | € 0,37 | Tadzjikistan-mobiel | € 0,84 |
| Denemarken-Mobiel | € 0,29 | Luxemburg | € 0,09 | Taiwan | € 0,58 |
| Diego Garcia | € 1,72 | Luxemburg-Mobiel | € 0,30 | Taiwan-mobiel | € 0,87 |
| Djibouti | € 1,04 | Macau | € 0,66 | Tanzania | € 0,68 |
| Djibouti - mobiel | € 1,04 | Macedonie | € 0,44 | Thailand | € 0,73 |
| Dominica | € 0,80 | Macedonie - mobiel | € 0,44 | Thailand-mobiel | € 1,02 |
| Dominicaanse Rep - mobiel | € 0,48 | Madagaskar | € 1,35 | Togo | € 1,62 |
| Dominicaanse Republiek | € 0,48 | Madagaskar - mobiel | € 1,35 | Togo-mobiel | € 1,62 |
| Duitsland | € 0,06 | Madeira | € 0,17 | Tokelau | € 1,05 |
| Duitsland-Mobiel | € 0,22 | Malawi | € 0,68 | Trinidad & Tobago | € 0,87 |
| Ecuador | € 0,70 | Malediven | € 1,26 | Tsjaad | € 1,62 |
| Ecuador - mobiel | € 0,70 | Maleisie | € 0,42 | Tsjechie | € 0,23 |
| Egypte | € 0,96 | Maleisie - mobiel | € 0,42 | Tsjechie-mobiel | € 0,45 |
| Egypte-Mobiel | € 0,96 | Mali | € 1,06 | Tunesie | € 0,46 |
| El Salvador | € 0,80 | Malta | € 0,28 | Turkije | € 0,31 |
| El Salvador - mobiel | € 0,80 | Marianen Eilanden | € 0,52 | Turkije-mobiel | € 0,31 |
| Equatoriaal Guinee | € 1,02 | Marokko | € 0,40 | Turkmenistan | € 0,67 |
| Eritrea | € 1,06 | Marokko - mobiel | € 0,40 | Turkmenistan-mobiel | € 0,81 |
| Estland | € 0,32 | Marshall Eilanden | € 0,52 | Turks- & Caicos Eilanden | € 0,83 |
| Estland - mobiel | € 0,54 | Martinique | € 0,52 | Tuvalu | € 1,05 |
| Ethiopie | € 1,23 | Mauritanie | € 1,32 | Uruguay | € 0,90 |
| Faeroer | € 0,29 | Mauritius | € 1,01 | Uruguay-mobiel | € 0,90 |
| Falkland Eilanden | € 0,73 | Mayotte | € 0,69 | Vanuata | € 1,72 |
| Fiji | € 1,62 | Mexico | € 0,55 | Venezuela | € 0,59 |
| Filipijnen - mobiel | € 0,66 | Micronesie | € 0,73 | Venezuela-mobiel | € 0,95 |
| Filippijnen | € 0,66 | Midway Eilanden | € 2,74 | Ver. Arab. Emiraten | € 0,61 |
| Finland | € 0,12 | Moldavie | € 0,50 | Ver. Arab. Emiraten-mobiel | € 0,61 |
| Finland-Mobiel | € 0,33 | Moldavie - mobiel | € 0,50 | Ver. Koninkrijk | € 0,06 |
| Frankrijk | € 0,07 | Monaco | € 0,17 | Ver. Koninkrijk-Mobiel | € 0,31 |
| Frankrijk-Mobiel | € 0,29 | Monaco - mobiel | € 0,39 | Ver. Staten | € 0,06 |
| Frans Guyana | € 0,63 | Mongolie | € 1,62 | Vietnam | € 1,21 |
| Frans Polynesie | € 1,01 | Montenegro | € 0,30 | Vietnam-mobiel | € 1,21 |
| Gabon | € 0,95 | Montserrat | € 1,20 | Wake Eiland | € 5,06 |
| Gambia | € 0,79 | Mozambique | € 0,70 | Wallis & Futuna | € 1,05 |
| Georgie | € 0,82 | Myanmar | € 1,62 | West Samoa | € 1,72 |
| Ghana | € 0,75 | Namibie | € 0,73 | Wit Rusland | € 0,38 |
| Ghana - mobiel | € 0,75 | Nauru | € 1,05 | Wit Rusland-mobiel | € 0,38 |
| Gibraltar | € 0,32 | Ned. Antillen | € 0,38 | Zambia | € 1,01 |
| Gibraltar - mobiel | € 0,32 | Nepal | € 1,04 | Zimbabwe | € 0,71 |
| Grenada | € 0,80 | Nicaragua | € 1,13 | Zimbabwe-mobiel | € 0,71 |
| Griekenland | € 0,23 | Nicaragua - mobiel | € 1,13 | Zuid-Afrika | € 0,52 |
| Griekenland-Mobiel | € 0,50 | Nieuw Caledonie | € 1,59 | Zuid-Afrika-mobiel | € 0,74 |
| Groenland | € 0,83 | Nieuw Zeeland | € 0,18 | Zuid-Korea | € 0,43 |
| Guadeloupe - mobiel | € 0,52 | Nieuw Zeeland-Mobiel | € 0,39 | Zuid-Korea-mobiel | € 0,72 |
| Guadeloupe (Incl. St. Martin) | € 0,52 | Niger | € 0,89 | Zweden | € 0,08 |
| Guam | € 0,70 | Nigeria | € 1,09 | Zweden-Mobiel | € 0,29 |
| Guatemala | € 0,54 | Niue | € 1,71 | Zwitserland | € 0,10 |
| Guatemala - mobiel | € 0,54 | Noord-Korea | € 1,16 | Zwitserland-Mobiel | € 0,29 |
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en zijn per minuut maar worden afgerekend per seconde. U betaalt een starttarief van 12,96 cent per gesprek naar alle vaste buitenlandse nummers. Voor bellen naar buitenlandse mobiele nummers is het starttarief 25,18 cent.
Albanië; Alaska; Amerikaanse Maagden Eilanden; Andorra; Anguilla; Antigua; Argentinië; Armenië; Australië; Bahamas; Bangladesh; Barbados; Barbuda; België; Belize; Bermuda; Brazilië; Britse Maagden Eilanden; Bulgarije; Cambodja; Canada; Caymaneilanden; Chili; China; Costa Rica; Cyprus; Denemarken; Dominica; Dominicaanse Republiek; Duitsland; El Salvador; Estland; Falkland-Eilanden; Finland; Frankrijk; Gibraltar; Grenada; Grenadines; Griekenland; Guam; Guatemala; Haïti; Honduras; Hongarije; Hongkong; Ierland; IJsland; Israël; Italië; Jamaica; Kazachstan; Laos; Letland; Liechtenstein; Litouwen; Luxemburg; Macau; Malta; Mexico; Moldavië; Monaco; Montserrat; Nicaragua; Nieuw-Zeeland; Noord Korea; Noordelijke Marianen; Noorwegen; Oostenrijk; Panama; Polen; Portugal; Puerto Rico; Rusland; Saint Kitts en Nevis; Saint Lucia; Saint Pierre en Miquelon; Saint Vincent; San Marino; Singapore; Slowakije; Spanje; Taiwan; Trinidad en Tobago; Tsjechië; Turkije; Turks- en Caicoseilanden; Vaticaanstad; Venezuela; Verenigd Koninkrijk; Verenigde Staten van Amerika; Wit Rusland; Zuid-Korea; Zweden; Zwitserland.
Sluiten
